REKEPITULASI DANA BUKA BERSAMA
HIMA BAHASA DAN SENI
| No | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
| 1 | Dana dari Hima* | 316.000 | - | 316.000 |
| 2 | Iuran denda | 53.000 | - | 369.000 |
| 3 | Belanja di Alfamart + Snack | - | 23.700 | 345.300 |
| 4 | Beli nasi 30 x Rp. 9.500 | - | 285.000 | 60.300 |
| 5 | Beli sirup dll | - | 50.000 | 10.300 |
| | | | | |
| | | Debet | Kredit | Saldo |
| | | | | |
| | Total | Rp. 369.000,00 | Rp. 358.700,00 | Rp. 10.300,00 |
| | | | | |
* Dana dari Hima sebagai berikut
| No | Nama | Rp. | No | Nama | Rp. | No | Nama | Rp. |
| 1 | Alvin | 12.000 | 10 | Khilda | 12.000 | 18 | Abdul | 15.000 |
| 2 | Vika | 12.000 | 11 | Emi | 12.000 | 19 | Wawa | 12.000 |
| 3 | Allam | 12.000 | 12 | Aldy | 12.000 | 20 | Niken | 12.000 |
| 4 | Bella | 12.000 | 13 | Denny | 12.000 | 21 | Fadhil | 12.000 |
| 5 | Tami | 12.000 | 14 | Ario | 12.000 | 22 | Raja | 12.000 |
| 6 | Ridwan | 12.000 | 15 | Widya | 12.000 | 23 | Rahmat | 12.000 |
| 7 | Novi | 12.000 | 16 | Fadhilah | 12.000 | 24 | Wahyu | 12.000 |
| 8 | Ira | 12.000 | 17 | Dwi | 25.000 | 25 | Vita | 12.000 |
| 9 | Ratna | 12.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL Rp. 316.000,00 | ||||||||
| Jakarta, 25 Agustus 2010 By Program Kerja Bidang 1 Hima Bahasa dan Seni |